证券代码 830978
产品特点
规格参数
产品型号 | AutoScan Inspec 全自动桌面三维扫描仪 | |
扫描区域 | 100 mm × 100 mm × 75 mm | |
扫描原理 | 结构光3D扫描 | |
扫描精度 | 10 μm | |
轴数 | 3轴 | |
相机分辨率 | 2 × 500 万像素 | |
设备重量 | 7.5 kg | |
工作温度 | 10℃ ~ 30℃ | |
电源 | DC 24V | |
操作系统 | Win10,64位 | |
光源 | 蓝色LED光 | |
数据输出格式 | 导出结果为stl格式,数据输出接口广泛,测量结果可与Geomagic、Solid Edge等主流三维软件进行数据交互 |
相关资料
