证券代码 830978
产品特点
规格参数
| 产品型号 | OptimScan Q9 计量级高精度蓝光三维扫描仪 | OptimScan Q12 计量级高精度蓝光三维扫描仪 | ||
| 扫描模式 | 大范围 | 小范围 | 大范围 | 小范围 |
| 单面测量范围 | 430 mm x 300 mm | 160 mm x 110 mm | 430 mm x 300 mm | 160 mm x 110 mm |
| 精度* | 0.015 mm | 0.005 mm | 0.015 mm | 0.005 mm |
| 平均点距 | 0.11 mm | 0.05 mm | 0.1 mm | 0.04 mm |
| 最佳工作距离 | 590 mm | 210 mm | 590 mm | 210 mm |
| 景深 | 300 mm | 60 mm | 300 mm | 60 mm |
| 传感器总像素数 | 900万 x 4 | 1230万 x 4 | ||
| 光源类型 | 蓝光LED | |||
| 测头重量 | 3.5 kg | |||
| 外形尺寸 | 366 mm x 162 mm x 132 mm(含手柄高度) | |||
先临天远高精度三维扫描仪精度校准/检测方式:在通过ISO 17025实验室认可的精度实验室内,依据JJF1951-2021国家计量技术规范、VDI/VDE 2634第2部分&第3部分标准和ISO 10360第8部分&第13部分标准,对三维扫描仪的球形状探测误差、尺寸探测误差、平面形状误差、球心距测量示值误差、长度测量误差等计量特性进行检测。
相关资料