证券代码 830978
产品特点
规格参数
| 产品型号 | FreeScan UE13 蓝色激光手持三维扫描仪 | ||
| 扫描模式 | 多线扫描、单线扫描、局部精扫 | ||
| 精度* | 0.02 mm | ||
| 体积精度* | 0.02 mm+0.03 mm/m(内置摄影测量0.02 mm+0.015 mm/m) | ||
| 最高扫描速度 | 2,100,000 点/秒 | ||
| 基准工作距 | 300 mm | ||
| 扫描景深 | 510 mm | ||
| 最大扫描幅面 | 600 mm x 550 mm | ||
| 空间点距 | 0.01 mm -10 mm(可调) | ||
| 摄影测量 | 内置 | ||
| 光源形式 | 26线交叉蓝色激光,单线蓝色激光 | ||
| 光源类别 | 蓝色激光Class II(人眼安全) | ||
| 传输方式 | USB 3.0 | ||
| 设备大小 | 298 mm x 103.5 mm x 74.5 mm | ||
| 设备重量 | 840 g | ||
| 输入电压/电流 | 12V,5.0A | ||
| 工作温度 | - 20℃ ~ 40℃ | ||
| 工作湿度 | 10% RH ~ 90% RH | ||
| 认证 | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC,FDA,UKCA | ||
| 电脑最低配置 | 系统:Win10及以上,64位;显卡:NVIDIA系列,RTX 4060;显存:8 GB;处理器:I7-13700h及以上;内存:≥64 GB | ||
先临天远高精度三维扫描仪精度校准/检测方式:在通过ISO 17025实验室认可的精度实验室内,依据JJF1951-2021国家计量技术规范、VDI/VDE 2634第2部分&第3部分标准和ISO 10360第8部分&第13部分标准,对三维扫描仪的球形状探测误差、尺寸探测误差、平面形状误差、球心距测量示值误差、长度测量误差等计量特性进行检测。
相关资料
FreeScan UE蓝色激光手持三维扫描仪 产品手册
点击下载







