证券代码 830978
产品特点
规格参数
| 产品型号 | FreeScan Trio 三目激光手持三维扫描仪 | |
测量工作模式 | 高效扫描模式 | 98线交叉蓝色激光 |
| 标准扫描模式 | 26线交叉蓝色激光 | |
| 精细扫描模式 | 7线平行蓝色激光 | |
| 深孔扫描模式 | 单线蓝色激光 | |
| 摄影测量模式 | 内置三目摄影测量 | |
| 激光线束 | 132束(98+26+7+1) | |
| 精度* | 0.02 mm(精细模式0.01 mm) | |
| 体积精度* | 0.015 mm + 0.03 mm/m(内置摄影测量0.015 mm + 0.02 mm/m) | |
| 空间点距 | 0.01 mm - 10 mm(可调) | |
| 最高扫描速度 | 4,800,000 点/秒 | |
| 最大扫描幅面 | 650 mm × 580 mm | |
| 基准工作距 | 300 mm(高效/标准/深孔模式);200 mm(精细模式) | |
| 扫描景深 | 360 mm | |
| 数据拼接模式 | 标志点拼接、特征拼接、混合拼接 | |
| 光源类别 | 蓝色激光 Class Ⅱ(人眼安全) | |
| 传输方式 | USB 3.0 | |
| 设备尺寸 | 331 mm x 120 mm x 76 mm | |
| 设备重量 | 985 g | |
| 输入电压/电流 | 12V,5.0A | |
| 工作温度/湿度 | -20℃ ~ 40℃ , 10% RH ~ 90% RH | |
| 认证资质 | CE,FCC,ROHS,WEEE,FDA,UKCA | |
| 电脑优选配置 | 系统:Win10及以上(专业版),64位;显卡:NVIDIA系列,RTX 4090; 显存:≥16 GB; 处理器:Intel i7-13700h及以上;内存:≥64 GB | |
先临天远高精度三维扫描仪精度校准/检测方式:在通过ISO 17025实验室认可的精度实验室内,依据JJF1951-2021国家计量技术规范、VDI/VDE 2634第2部分&第3部分标准和ISO 10360第8部分&第13部分标准,对三维扫描仪的球形状探测误差、尺寸探测误差、平面形状误差、球心距测量示值误差、长度测量误差等计量特性进行检测。
相关资料
FreeScan Trio三目激光手持三维扫描仪 产品手册
点击下载