证券代码 830978
产品特点
规格参数
型号 | EinScan SP V2 桌面3D扫描仪 |
扫描模式 | 非转台扫描,转台扫描 |
拼接模式 | 转台自动拼接,标志点拼接,转台编码点拼接,手动拼接,特征拼接 |
扫描精度 | ≤0.05 mm |
最小扫描范围 | 30 mm × 30 mm × 30 mm |
最大扫描范围 | 非转台模式:1200 mm × 1200 mm × 1200 mm 转台模式:200 mm × 200 mm × 200 mm |
单幅扫描范围 | 200 mm × 150 mm |
单次扫描速度 | ≤1 s |
单圈扫描速度 | ≤45 s |
点距 | 0.17 mm - 0.2 mm |
纹理扫描 | 支持 |
输出格式 | OBJ,STL,ASC,PLY,3MF,P3 |
相机分辨率 | 130万像素 |
光源 | 白光LED光源 |
工作距离 | 290 mm - 480 mm |
电源功率 | 12V,3.0A |
设备尺寸 | 570 mm × 210 mm × 210 mm |
外箱尺寸 | 640 mm × 410 mm × 230 mm |
设备重量 | 4.2 KG |
产品认证 | CE,FCC,ROHS,WEEE |
转台可承载重量 | 5 KG |
电脑配置 | 系统:Win10,Win11(64位) CPU:双核I5或更高 内存:≥16 G 显卡:独立显卡,NVIDIA GTX 660或更高 显存:≥2 G USB接口:USB 2.0/USB 3.0 |
相关资料

EinScan SP V2桌面3D扫描仪 产品手册
点击下载