证券代码 830978
产品特点
规格参数
| 产品型号 | AutoScan Inspec2 全自动桌面三维检测系统 | ||
| 拼接模式 | 特征拼接,标志点拼接 | ||
| 扫描精度 | 10 μm | ||
| 扫描区域 | 140 mm x 90 mm x 80 mm | ||
| 点距 | 0.05 mm | ||
| 纹理扫描 | 支持 | ||
| 轴数 | 3轴 | ||
| 相机分辨率 | 2 x 500万像素 | ||
| 光源 | 蓝光LED | ||
| 设备尺寸 | 460 mm × 260 mm × 270 mm | ||
| 设备重量 | 5 kg | ||
| 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ | ||
| 电源 | DC24V | ||
| 数据输出格式 | OBJ,STL,ASC,PLY | ||
| 操作系统 | Windows 10/11,64位 | ||
先临天远高精度三维扫描仪精度校准/检测方式:在通过ISO 17025实验室认可的精度实验室内,依据JJF1951-2021国家计量技术规范、VDI/VDE 2634第2部分&第3部分标准和ISO 10360第8部分&第13部分标准,对三维扫描仪的球形状探测误差、尺寸探测误差、平面形状误差、球心距测量示值误差、长度测量误差等计量特性进行检测。