证券代码 830978
产品特点
规格参数
| 产品型号 | EINSTAR VEGA 无线一体式三维扫描仪 | |
| 扫描模式 | 高清扫描模式 | 快速扫描模式 |
| 光源投射器 | 红外MEMS | 红外VCSEL |
| 分辨率(点距)* | 0.05 mm - 3 mm | 0.5 mm - 10 mm |
| 最高扫描速度 | 15 FPS | 20 FPS |
| 工作距离 | 100 mm - 350 mm | 270 mm - 1500 mm |
| 数据拼接模式 | 特征拼接、标志点拼接、纹理拼接 | |
| 红外相机分辨率 | 200万像素 | 130万像素 |
| 纹理相机分辨率 | 4800万像素 | |
| 数据输出格式 | ply; stl; obj; asc | |
| 传输方式 | Wi-Fi 6, USB Type C | |
| 户外扫描 | 支持 | |
| 设备重量 | 535 g | |
| 设备尺寸 | 180 mm x 95 mm x 26.5 mm (L x W x H) | |
| 处理器 | 8核,2.4GHz | |
| 内存 | 32GB LPDDR4内存 | |
| 存储 | 32GB eMMC + 512GB SSD | |
| 电源标准 | 65W快充(符合PD/PPS协议);支持外接移动电源(符合PD协议、USB Type-C接口) | |
| 电池容量 | 内置5000毫安大电池 | |
| 触摸屏标准 | 6.4英寸2K AMOLED | |
| 补光灯 | 10个补光灯 | |
| 传感器 | 6轴传感器 | |
| 兼容系统 | 扫描时无需外接计算机 StarVision(电脑端软件)要求:Windows10/11(64bit)intel i7,32GB内存; macOS 11.0(配备苹果芯片) | |
| 工作温度 | -10℃ - 40℃ | |
| 工作湿度 | 0% RH - 90% RH | |
| 防护等级 | IP50 | |
注意:
1. 点距小于0.25 mm的数据处理,建议在电脑端软件StarVision处理;
2. 建议电脑内存大于Vega的32GB内存,电脑配置越高,数据处理效率越高。
相关资料
EINSTAR VEGA无线一体式三维扫描仪 产品手册
点击下载