证券代码 830978
产品特点
规格参数
| 产品名称 | FreeScan Trak Pro2 跟踪式激光三维扫描系统 | |||
| 产品型号 | FreeTrak跟踪仪 | FreeScan TE19扫描仪 | FreeScan TE25扫描仪 | FreeProbe2光笔(选配) |
| 精度* | 最高0.023 mm | 最高0.025 mm | ||
| 体积精度(基于工作范围) | 10.4 m3(距离跟踪仪3.5m):0.060 mm; 18 m3(距离跟踪仪4m):0.072 mm | |||
| 体积精度(内置摄影测量) | 0.044 mm + 0.012 mm/m | |||
| 空间点距 | 0.01 mm - 10 mm(可调) | |||
| 分辨率 | 最高0.01 mm | |||
| 扫描速度 | 2,800,000 次/秒 | 3,680,000 次/秒 | 100 次/秒 | |
| 扫描幅面 | 650 mm x 580 mm | |||
| 扫描景深 | 400 mm | |||
| 样件尺寸范围(推荐值) | 0.1 ~ 10 m | |||
| 设备重量 | 7.2 kg | 1.47 kg | 1.47 kg | 460 g (FreeProbe 2) 590 g (FreeProbe 2 Pro) |
| 设备尺寸 | 1030 mm x 200 mm x 110mm | 281 mm x 283 mm x 290 mm | 281 mm x 283 mm x 290 mm | 50 mm x 110 mm x 363 mm (FreeProbe 2) 50 mm x 114 mm x 455 mm (FreeProbe 2 Pro) |
| 光源类型 | 红外LED光源 | 38条交叉激光线,7条平行激光线,1条单线 | 50条交叉激光线,7条平行激光线,1条单线 | |
| 激光等级 | 蓝色激光Class ll(人眼安全) | |||
| 基准工作距 | 300 mm(精细扫描 200 mm) | |||
| 网络标准 | USB 3.0、IEEE 802.11n/ac、IEEE 802.3ab | |||
| 输出格式 | .stl、.asc、.3mf | |||
| 操作温度范围 | -10°C - 40°C | |||
| 操作湿度范围(非冷藏) | 10% RH - 90% RH | |||
| 电脑优选配置 | 系统:Win10及以上(专业版),64位;显卡:NVIDIA系列,RTX 4090;显存:16 GB;处理器:Intel i7-13700h及以上;内存:≥64 GB | |||
先临天远高精度三维扫描仪精度校准/检测方式:在通过ISO 17025实验室认可的精度实验室内,依据JJF1951-2021国家计量技术规范、VDI/VDE 2634第2部分&第3部分标准和ISO 10360第8部分&第13部分标准,对三维扫描仪的球形状探测误差、尺寸探测误差、平面形状误差、球心距测量示值误差、长度测量误差等计量特性进行检测。
相关资料
FreeScan Trak Pro2跟踪式激光三维扫描系统 产品手册
点击下载