证券代码 830978
产品特点
规格参数
| 产品型号 | OptimScan 9M SD 标准型 | OptimScan 9M HD 高清型 | ||
| 单面测量范围 | 400 mm × 220 mm | 200 mm × 110 mm | 200 mm × 110 mm | 100 mm × 55 mm |
| 精度* | 0.015 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.005 mm |
| 平均点距 | 0.1 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.024 mm |
| 基准工作距 | 500 mm | 310 mm | ||
| 传感器 | 2 × 890 万像素 | |||
| 光源类型 | 蓝光LED | |||
| 扫描速度 | ≤ 3 s | |||
| 扫描方式 | 非接触拍照式 | |||
| 数据输出格式 | 导出结果为.asc,.stl等格式,数据输出接口广泛,测量结果可与 NX, Solid Edge, CATIA, Solidworks, Creo, Inventor, Geomagic, Polyworks等主流三维软件进行数据交互 | |||
| 工作温度 | 0°C ~ 40°C | |||
| 工作湿度 | 10% RH ~ 90% RH | |||
| 测头重量 | 7.5 kg | |||
| 外形尺寸 | 485 mm x 350 mm x 210 mm | |||
| 电脑配置要求 | 操作系统:Win10及以上,64位;显卡:NVIDIA系列,RTX 4060;显存:8 G; I7-13700h及以上;内存:≥64 GB | |||
先临天远高精度三维扫描仪精度校准/检测方式:在通过ISO 17025实验室认可的精度实验室内,依据JJF1951-2021国家计量技术规范、VDI/VDE 2634第2部分&第3部分标准和ISO 10360第8部分&第13部分标准,对三维扫描仪的球形状探测误差、尺寸探测误差、平面形状误差、球心距测量示值误差、长度测量误差等计量特性进行检测。
相关资料
OptimScan 9M计量级高精度蓝光三维扫描仪 产品手册
点击下载





