证券代码 830978
产品特点
规格参数
| 产品型号 | FreeScan UE Pro2 无线高速激光手持三维扫描仪 | |
| 测量工作模式 | 高速扫描模式 | 50线交叉蓝色激光 |
| 精细扫描模式 | 7线平行蓝色激光 | |
| 深孔扫描模式 | 单线蓝色激光 | |
| 摄影测量模式 | 内置双目摄影测量 | |
| 扫描精度* | 0.02 mm(精细模式0.01 mm) | |
| 体积精度* | 0.015 mm + 0.03 mm/m(内置摄影测量0.015 mm + 0.02 mm/m) | |
| 空间点距 | 0.01 mm - 10 mm(可调) | |
| 最高扫描速度 | 5,760,000 点/秒 | |
| 最大扫描幅面 | 700 mm × 600 mm | |
| 基准工作距 | 300 mm(高速/深孔模式);200 mm(精细模式) | |
| 最大扫描景深 | 550 mm | |
| 光源类别 | 蓝色激光 Class Ⅱ(人眼安全) | |
| 设备尺寸 | 306 mm x 119 mm x 101 mm | |
| 设备重量 | 930 g | |
| 输入电压/电流 | 24V,3.75A | |
| 工作温度/湿度 | -20°C ~ 40°C,10% RH ~ 90% RH | |
| 连接方式 | 无线连接和有线连接可自由切换(两者扫描速度一致) | |
| 有线传输方式 | USB 3.0 | |
| 无线传输方式 | Wi-Fi 6/802.11a/b/g/n/ac | |
| 移动电源标准 | 移动电源符合PD协议(USB Type-C接口),输出满足100 W即可 | |
| 最低电脑配置 | 系统:Win10及以上(专业版),64位;显卡:NVIDIA系列,RTX 4060及以上(推荐RTX 4090及以上); 显存:≥8 GB(推荐≥16 GB);处理器:Intel i7-13700H 或以上;内存:≥64 GB | |
先临天远高精度三维扫描仪精度校准/检测方式:在通过ISO 17025实验室认可的精度实验室内,依据JJF1951-2021国家计量技术规范、VDI/VDE 2634第2部分&第3部分标准和ISO 10360第8部分&第13部分标准,对三维扫描仪的球形状探测误差、尺寸探测误差、平面形状误差、球心距测量示值误差、长度测量误差等计量特性进行检测。
相关资料
FreeScan UE Pro2无线高速激光手持三维扫描仪 产品手册
点击下载