证券代码 830978
跟踪式激光三维扫描系统
FreeScan Trak Nova+ 双核无线跟踪激光三维扫描系统
FreeScan Trak Nova+双核无线跟踪激光三维扫描系统,集便携式跟踪三维扫描与大幅面激光手持三维扫描双重模式于一身。其配备无需编码点的大范围视频流摄影测量,能够更好地进行中大型工件精度把控。同时,FreeScan Trak Nova+内置无线传输模块,配合内置电池可实现无线扫描,自由移动。
FreeScan Trak Nova+具备工业3D测量所需的高精度、高效率、便携性等要求,轻量化设计,小巧灵活,能够轻松应对各种复杂的测量环境。
适用于汽车工业、工程机械、教育科研、文物保护等高要求3D测量场景。
产品特点
规格参数
| 产品型号 | FreeScan Trak Nova | FreeScan Trak Nova+ | FreeScan UE Nova | FreeScan UE Nova+ | |
| 扫描模式 | 高速扫描 | 50束交叉蓝色激光线 | 62束交叉蓝色激光线 | 大幅面50束交叉蓝色激光线 | 大幅面62束交叉蓝色激光线 |
| 精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 | 25束平行蓝色激光线 | |||
| 深孔扫描 | 1束蓝色激光线 | 1束蓝色激光线 | |||
| 最高精度* | 0.020 mm(单扫描仪) | 0.072 mm | |||
| 0.025 mm(跟踪仪) | |||||
| 单站跟踪距离 | 3.5 m | 4.5 m | / | ||
| 体积精度 | 0.062 mm(距离跟踪仪3.5 m) | 0.058 mm(距离跟踪仪3.5 m) 0.070 mm(距离跟踪仪4.5 m) | / | ||
| 体积精度 (内置摄影测量) | 0.046 mm + 0.012 mm/m | 0.044 mm + 0.012 mm/m | 0.072 mm + 0.012 mm/m | ||
| 最高扫描速度 | 6,100,000 次测量/秒 | 7,600,000 次测量/秒 | 4,600,000 点/秒 | 5,710,000 点/秒 | |
| 最大扫描幅面 | 550 mm x 600 mm | 2.6 m x 2.2 m | |||
| 景深 | 400 mm | 2300 mm | |||
| 设备尺寸 | 扫描仪:239 mm x 191 mm x 232 mm 跟踪仪:580 mm x 119 mm x 87 mm | 580 mm x 119 mm x 87 mm | |||
| 设备重量 | 跟踪仪:1.6 kg(不含电池) 扫描仪:1.3 kg(不含电池) | 1.6 kg(不含电池) | |||
| 工作模式 | 支持有线/无线扫描模式自由切换 | ||||
FreeProbe 2光笔(选配)
| 最高精度 | 0.025 mm | ||||
| 最高扫描速度 | 100 次/秒 | ||||
| 设备重量 | 460 g(FreeProbe 2) 590 g(FreeProbe 2 Pro) | ||||
| 设备尺寸 | 50 mm x 110 mm x 363 mm (FreeProbe 2) 50 mm x 114 mm x 455 mm (FreeProbe 2 Pro) | ||||
*精度:尺寸探测误差&球心距测量示值误差
先临天远高精度三维扫描仪精度校准/检测能力:先临三维精度实验室,符合ISO/IEC 17025的体系要求,通过了CNAS认可并授权,依据JJF1951-2021国家计量技术规范、VDI/VDE 2634 Part 2技术标准&Part 3技术标准和10360-8技术标准&10360-13技术标准,对三维扫描仪的球形状探测误差、尺寸探测误差、平面形状误差、球心距测量示值误差、长度测量误差等计量特性进行检测。
相关资料
FreeScan Trak Nova+双核无线跟踪激光三维扫描系统 产品手册
点击下载