证券代码 830978
产品特点
规格参数
| 产品型号 | FreeScan Combo EP 工业级多功能三维数据采集与处理系统 | ||
| 扫描模式 | 高速扫描、深孔扫描 | 精细扫描 | 无光扫描 |
| 工作模式 | 支持无线/有线连接电脑 | ||
| 光源形式 | 50束交叉蓝色激光线、1束蓝色激光线 | 7束平行蓝色激光线 | VCSEL 红外光源 |
| 扫描精度 | 最高0.015 mm | 最高0.01 mm | / |
| 最高扫描速度 | 6,000,000 点/秒 | 1,440,000 点/秒 | |
| 基准工作距 | 300 mm | 400 mm | |
| 扫描景深 | 360 mm | 1400 mm | |
| 最大扫描幅面 | 1000 mm × 800 mm | 1170 mm × 1385 mm | |
| 体积精度* | 0.015 mm + 0.03 mm/m | / | |
| 空间点距 | 0.01 mm - 10 mm(可调) | ||
| 纹理相机分辨率 | 230万像素 | ||
| 光源类别 | ClassIl (人眼安全) | ||
| 传输方式 | USB 3.0 | ||
| 输入电压/电流 | 12V,5.0A | ||
| 工作温度 | -20℃ ~ 40℃ | ||
| 工作湿度 | 10% RH ~ 90% RH | ||
| 配备电源标准 | 配备2节5500毫安电池(内含1节备用电池);支持USB-Type C接口充电;支持60W-PD3.0快充 | ||
| 认证资质 | CE,FCC,ROHS,WEEE,KC,FDA,IP5X,UKCA | ||
| 电脑最低配置 | 系统:Win10及以上,64位;显卡:NVIDIA系列,RTX4060;显存:8 GB | ||
| 处理器:i7-13700H 及以上;内存:≥64 GB | |||
相关资料
FreeScan Combo EP工业级多功能三维数据采集与处理系统 产品手册
点击下载