证券代码 830978
产品特点
规格参数
| 产品型号 | OptimScan Q9 HD 计量级高精度蓝光三维扫描仪 | OptimScan Q12 HD 计量级高精度蓝光三维扫描仪 | ||
| 扫描模式 | 大范围 | 小范围 | 大范围 | 小范围 |
| 单面测量范围 | 220 mm × 150 mm | 80 mm × 50 mm | 220 mm × 150 mm | 80 mm × 50 mm |
| 精度* | 0.010 mm | 0.004 mm | 0.010 mm | 0.004 mm |
| 平均点距 | 0.06 mm | 0.03 mm | 0.054 mm | 0.02 mm |
| 最佳工作距离 | 600 mm | 200 mm | 600 mm | 200 mm |
| 景深 | 120 mm | 30 mm | 120 mm | 30 mm |
| 传感器总像素数 | 900万×4 | 1230万×4 | ||
| 光源类型 | 蓝光LED | |||
| 扫描速度 | <1s(投射时间) | |||
| 硬件计算 | 有,内置硬件计算,硬件端可以直接出单片点云 | |||
| 对焦方式 | 双范围自动对焦 | |||
| 扫描方式 | 非接触式拍照 | |||
| 单双目扫描 | 支持 | |||
| 多分辨扫描 | 支持 | |||
| 多重自动曝光 | 支持 | |||
| 标志点实时识别 | 支持 | |||
| 数据输出格式 | 导出结果为ASC,STL等格式,数据输出接口广泛,测量结果可与NX,SolidEdge,CATIA,Solidworks,CreO,Inventor,Geomagic,Polyworks等主流三维软件进行数据交互 | |||
| 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ | |||
| 工作湿度 | 10% RH ~ 90% RH | |||
| 测头重量 | 3.6 kg | |||
| 外形尺寸 | 366 mm x 162 mm x 132 mm(含手柄高度) | |||
| 电脑配置要求 | 系统:Win10及以上(专业版),64位;显卡:NVIDIA系列,RTX 4060及以上;显存:≥8 GB;处理器:Intel i7-13700H或以上;内存:≥64 GB | |||
| 自动化选配 | 可选配协作机器人、转台、伺服系统等,打造 RobotScan Q9/Q12 HD 自动化智能3D检测系统 | |||
*精度:尺寸探测误差&球心距测量示值误差
先临天远高精度三维扫描仪精度校准/检测能力:先临三维精度实验室,符合ISO/IEC 17025的体系要求,通过了CNAS认可并授权,依据JJF1951-2021国家计量技术规范、VDI/VDE 2634 Part 2技术标准& Part 3技术标准和10360-8技术标准&10360-13技术标准,对三维扫描仪的球形状探测误差、尺寸探测误差、平面形状误差、球心距测量示值误差、长度测量误差等计量特性进行检测。
相关资料
OptimScan Q9/Q12 HD 计量级高精度蓝光三维扫描仪 产品手册
点击下载