证券代码 830978
产品特点
规格参数
| 产品型号 | EINSTAR EZ GO AI双光源无线灵动手持3D扫描仪 | |
| 扫描模式 | 激光扫描 | 红外扫描 |
| 光源类型 | 30线交叉蓝激光 单线蓝激光 | 红外VCSEL |
| 点距 | 0.05 mm - 10 mm | 0.2 mm - 10 mm |
| 扫描速度 | 1,152,000 点/秒 | 6,550,000 点/秒 |
| 工作距离 | 160 mm - 550 mm | 160 mm - 800 mm |
| 拼接模式 | 标志点 / 特征 / 混合 / 框架点拼接 | 标志点 / 特征 / 混合 / 纹理 / 框架点拼接 |
| 扫描幅面* | 140 mm × 110 mm @ 160 mm 450 mm × 500 mm @ 550 mm | 140 mm × 110 mm @ 160 mm 610 mm x 660 mm @ 800 mm |
| 彩色纹理相机分辨率 | 200万像素 | |
| 输出数据格式 | .stl,.obj,.ply,.3mf,.asc | |
| 光源等级 | Class I | |
| 户外扫描 | 80000 lux | |
| 工作温度 | -10℃ - 40℃ | |
| 电池续航 | 最高可达2小时 | |
| 连接方式 | EZ (扫描仪):支持Wi‑Fi 6无线、Type‑C接口;Go(手柄):USB Type‑C×2 | |
| 设备尺寸 | EZ(扫描仪):126 mm × 30 mm × 37 mm;Go(手柄):204 mm × 33 mm × 44 mm | |
| 设备重量 | EZ(扫描仪):125 g; Go(手柄):163 g | |
| 推荐手机/平板配置 | Andorid系统(手机/平板):芯片:高通骁龙 8 Gen4及以上;系统:Android 15.0及更高版本;运行内存:≥12 GB iOS系统(手机):芯片:A17 Pro及以上;系统:iOS 26及更高版本;运行内存:≥8 GB iOS系统(平板):芯片:iPad Air/Pro M2及以上;系统:iOS 26及更高版本;运行内存:≥8 GB | |
| 推荐电脑配置 | Windows系统: 系统:Win11(64 位);显卡:NVIDIA GeForce RTX 3060及以上;显存:≥6 GB ; 运行内存:≥64 GB,DDR5双通道;接口:USB3.0;处理器:13代英特尔®酷睿™ i7-13700H及以上 macOS: 系统:Tahoe 26.2;处理器:M1 Max / M1 Ultra / M2 Max / M2 Ultra / M3 Pro / M3 Max / M3 Ultra / M4 Pro / M4 Max / M5;运行内存:≥16 GB | |
*@后数值表示工作距离
相关资料
EINSTAR EZ GO AI双光源无线灵动手持3D扫描仪 产品手册
点击下载