证券代码 830978
产品特点
规格参数
产品名称 | Foot3DScan-M 手持式足部三维扫描仪 | ||
型号 | Foot3DScan-M | 软件 | ExScan Fit |
扫描模式 | 自由扫描 | 光源 | LED白光 |
扫描精度 | ±0.5 mm | 拼接方式 | 框架点拼接 |
扫描方式 | 手持扫描 | 纹理扫描 | 不支持 |
单片扫描范围 | 208 mm x 136 mm - 312 mm x 204 mm | 数据格式 | STL |
景深 | ±100 mm | 系统支持 | Win10,64bit |
工作中心距 | 510 mm | 户外操作 | 不支持(受强光影响) |
扫描前准备 | 建议使用提供的白色袜子再扫描,以确保精度 | 扫描头重量(含传输线) | 1.13 kg |
站台尺寸 | 450 mm x 310 mm x 61.5 mm | 脚尺寸范围 | 双脚最大支持44码(270 mm) 单脚最大支持50码(300 mm) |
站台承重 | 120 kg | 站台重量 | 4.8 kg |
整机尺寸 | 310 mm x 480 mm x 660 mm | 整机重量 | 15 kg |
扩展服务 | 1.支持数据对接微信商城等云服务器; 2.提供脚型数据测量与分析报告; 提供脚楦(垫)数据转换、脚鞋尺码精准匹配等个性化增值服务。 | ||
电脑要求 | 推荐电脑:显卡:NVIDIA GTX1060及以上,显存:>4G;处理器:I7-8700,内存:32G。 最低配置:显卡:Q卡P1000及以上、GTX660及以上;处理器:Intel(R) xeon E3-1231及以上、Intel(R) I5-3470及以上、Intel(R)I7-3700及以上。 |
相关资料
行业应用
-
无