证券代码 830978
产品特点
规格参数
| 灵活性附件扩展 | 有 |
| 输入电压 | 220 V AC, 50 Hz |
| 交流电源插座 | 符合IEC标准 |
| 显示屏上下倾仰角度 | -10° ~ +50° |
| 显示屏安装模式 | 插入式固定 |
| 显示屏显示方式 | 单监视器 |
| 显示屏尺寸 | 23.8英寸 |
| 控制面板 | 触摸显示屏 |
| USB接口 | 4个 |
| HDMI接口 | 2个 |
| 扫描仪支架 | 1个 |
| 万向轮 | 4个 |
| 符合RoHS标准 | 有 |
| UPS参数 | |
| 电池类型 | 铅酸电池 |
| 典型充电时间 | 24小时 |
| 预期电池寿命(年) | 3 - 5 |
| 电池充电电压(瓦) | 5 |
| 有声报警 | 市电停电时报警 |